Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб. |
---|

|  | | 620028 | Ручной водяной насос со шлангом (620028) |  | 4988.34 | Насос Diam 620028 подходит к установкам алмазного сверления Диам и предназначен для подачи воды в зону сверления при работе алмазными коронками. | | 



|  | | 600030 | Станок отрезной DIAM SР-200/0, 8, 500/35, Max 200, 0, 8 KW 220V (600030)
 |  | 9663.90 | 600031 | Станок отрезной DIAM SР-250/1, 1, 600/60, Max 250, 1, 1 KW 220V (600031)
 |  | 16408.49 | 600042 | Станок отрезной DIAM SРL-250/1, 5, 700/60, Max 250, 1, 5 KW 220V (600042)
 |  | 21039.11 | 600048 | Станок отрезной DIAM SРmax-250/1, 5, 900/60, Max 250, 1, 5 KW 220V (600048)
 |  | 23958.41 | | 

|  | | 620033 | CSN-Normal - 105 (620033)
 |  | 28941.36 | 620034 | CSN-Normal - 105-P (620034)
 |  | 68218.92 | | 




|  | | 630030 | Виброплита DIAM VМ-60/5, 5H с баком для воды, 10, 4, 0 KW 5, 5HP (HONDA) (630030)
 |  | 34669.34 | 630044 | Виброплита DIAM VМ-70/5, 5H с баком для воды, 12, 4, 0 KW 5, 5HP (HONDA) (630044)
 |  | 38760.75 | 630031 | Виброплита DIAM VM-95/5, 5H, 20, 4, 0 KW 5, 5HP (HONDA) (630031)
 |  | 39277.56 | 630019 | Виброплита DIAM VM-80/5, 5H с баком для воды, 13, 4, 0 KW 5, 5HP (HONDA) (630019)
 |  | 44079.59 | 630045 | Виброплита DIAM VM-120/5, 5H с баком для воды, 21, 4, 0 KW 5, 5HP (HONDA) (630045)
 |  | 55608.76 | | 

|  | | 600062 | Станок отрезной "DIAM PL-720/1.6", 720/65, 250, 1.6 KW 220V (600062)
 |  | 35694.34 | 600063 | Станок отрезной "DIAM PL-850/1.6", 850/65, 250, 1.6 KW 220V (600063)
 |  | 39070.84 | 600064 | Станок отрезной "DIAM PL-1000/1.6", 1140/65, 250, 1.6 KW 220V (600064)
 |  | 41964.97 | 600067 | Станок отрезной "DIAM PLK-400/2.2", 700/137, 400, 2.2 KW 220V (600067)
 |  | 43412.04 | 600065 | Станок отрезной "DIAM PL-1200/1.6", 1340/65, 250, 1.6 KW 220V (600065)
 |  | 46402.65 | | 


|  | | 600029 | Станок отрезной DIAM SK-600/2, 2, 600/115, Max 350, 2, 2 KW 220V (600029)
 |  | 37412.55 | 600027 | Станок отрезной DIAM SK-800/2, 2, 800/130, Max 400, 2.2 KW 220V (600027)
 |  | 43985.03 | 600061 | Станок отрезной DIAM SKH-600/4, 0, 600/210, Max 600, 4.0 KW 380V (600061)
 |  | 66870.72 | | 

|  | | 630038 | Резчик швов DIAM JRK-350/5, 5H, 110, max 350, 4, 0 KW 5, 5HP (HONDA) (630038)
 |  | 45996.09 | 630049 | Резчик швов DIAM JRК-500/13H , 175, Max 500, 9, 6 KW 13HP (HONDA) (630049)
 |  | 74420.64 | | 

 |  | | 620011 | CSN-Normal - 160 CSN- (620011) |  | 52197.81 | 620012 | Angle(30-150) - 160 (620012) |  | 59949.96 | | 


|  | | 630033 | Резчик швов DIAM RK-350/5, 5Е, 125, Max 350, электрический 5, 5 KW (630033)
 |  | 55234.07 | 630034 | Резчик швов DIAM RK-350/5, 5H, 125, Max 350, 4, 0 KW 5, 5HP (HONDA) (630034)
 |  | 57400.36 | 630032 | Резчик швов DIAM RК-500/7, 5Е, 175, Max 500, электрический 7, 5 KW (630032)
 |  | 63955.24 | 630047 | Резчик швов DIAM RК-450/9.0H, 150, Max 450, 6, 6 KW 9.0HP (HONDA) (630047)
 |  | 64084.44 | 630029 | Резчик швов DIAM RК-500/13H, 175, Max 500, 9, 6 KW 13HP (HONDA) (630029)
 |  | 78141.67 | 630048 | Резчик швов DIAM RК-б00/13H, 230, Max 600, 9, 6 KW 13HP (HONDA) (630048)
 |  | 80622.36 | | 


|  | | 630036 | Виброплита DIAM VMR-115/5, 5H, 25, 4, 0 KW 5, 5HP (HONDA) (630036)
 |  | 61726.49 | 630035 | Виброплита DIAM VMR-160/5, 5H, 30, 4, 0 KW 5, 5HP (HONDA) (630035)
 |  | 72138.06 | 630046 | Виброплита DIAM VMR-130/5, 5H Г идравлика, 25, 4, 0 KW 5, 5HP (HONDA) (630046)
 |  | 93671.81 | | 

|  | | 600026 | Станок отрезной DIAM SМ-800/2, 2, 800/130, Max 400, 2.2 KW 220V (600026)
 |  | 69459.26 | 600025 | Станок отрезной DIAM SМ-1200/2, 2, 1200/130, Max 400, 2.2 KW 220V (600025)
 |  | 76487.88 | 600034 | Станок отрезной DIAM SМ-1200/2, 8, 1200/130, Max 400, 2.8 KW 380V (600034)
 |  | 79071.93 | 600054 | Станок отрезной DIAM SМ-1200/4, 0(650), 700/230, Max 650, 4.0 KW 380V (600054)
 |  | 107316.72 | | 
 |  | | 620013 | CSN-Normal - 254 (620013) |  | 71836.59 | 620014 | CSN-Angle(30-150) - 254 (620014) |  | 80105.55 | | 


|  | | 620039 | CSN-200PN новинка (620039)
 |  | 74420.64 | 620040 | CSN-250PN новинка (620040)
 |  | 85790.46 | 620041 | CSN-350PN новинка (620041)
 |  | 111630.96 | | 
 |  | | 000411 | Машина шлифовальная MH-600/5, 5, 1000/600, 600, 5.5KW 380V (000411) |  | 74492.54 | | 
 |  | | 620015 | CSN-Normal - 355 CSN- (620015) |  | 89924.94 | di-620016Angle(30-150) - 355 (di-620016) |  | 99227.52 | | |
|